平成15年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書
                 (自平成156月1日 〜至平成16年5月31日)
    特定非営利活動法人 東上まちづくりフォーラム  (単位:円)
科 目 予算額 決算額 予算額増減 備  考 
T 収入の部        
  1.会費、入会金収入        
    正会員会費(10000×25人) 250,000 130,000 -120,000  1万×13名
    準会員会費(2000×20人) 40,000 20,000 -20,000  2千×10名
    正会員入会金(5000×10人) 50,000 10,000 -40,000  1万×1名
    準会員入会金(1000×10人) 10,000 5,000 -5,000  1千×5名
    賛助会費(50000×2口) 100,000 0 -100,000  
    賛助会員入会金(10000×0) 0 0 0  
     会費、入会金合計 450,000 165,000 -285,000  
  2.事業収入        
        @資源再発見、人材開発 5,000 0 -5,000  
    Aまちづくり提案 7,500,000 7,701,000 201,000  
    B住民交流の場づくり 5,000 150,000 145,000  
     事業収入 計 7,510,000 7,851,000 341,000  
  4..雑収入(受取利息) 0 9 0  
      当期収入合計(A) 7,960,000 8,016,009 56,009  
      前期繰越収支差額 381,066 381,066 0  
    収入合計     (B) 8,341,066 8,397,075 56,009  
U 支出の部        
  1.事業費        
    @資源発見、人材開発 365,000 11,945 -353,055  
    Aまちづくり提案 7,100,000 7,199,385 99,385  
    B住民交流の場づくり 50,000 153,143 103,143  
      事業費 計 7,515,000 7,364,473 -150,527  
  2.管理費        
     会議費 10,000 900 -9,100  
     通信運搬費 45,000 1,550 -43,450  
     消耗品費 20,000 0 -20,000  
     事務局運営費 189,000 189,000 0  
       管理費 計 264,000 191,450 -72,550  
  3.予備費 562,066 0 -562,066  
       当期支出合計(C) 8,341,066 7,555,923 -785,143  
       当期収支差額(A)ー(C) 0 460,086 460,086  
       次期繰越差額(B)−(C) 0 841,152