平成14年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書
                 (自平成14年9月1日 〜至平成15年5月31日)
    特定非営利活動法人 東上まちづくりフォーラム  (単位:円)
       
科 目 予算額 決算額 予算額増減 備  考 
T 収入の部        
  1.入会金収入        
      正会員 75,000 80,000 5,000 5千×16名
      準会員 25,000 10,000 -15,000 1千×10名
      協賛会員 20,000 0 -20,000  
    入会金 計 120,000 90,000 -30,000  
  2.会費収入        
      正会員 150,000 160,000 10,000 1万×16名
      準会員 50,000 20,000 -30,000 2千×10名
      協賛会員 100,000 0 -100,000  
    会費収入 計 300,000 180,000 -120,000  
  3.事業収入        
        @資源再発見、人材開発 150,000 5,250 -144,750  
    Aまちづくり提案 1,000,000 1,550,000 550,000  
    B住民交流の場づくり 50,000 0 -50,000  
      事業収入 計 1,200,000 1,555,250 355,250  
  4..雑収入 0 11,603 11,603  
  5. 補助金等収入 0 0 0  
      当期収入合計(A) 1,620,000 1,836,853 216,853  
      前期繰越収支差額 0 0 0  
    収入合計     (B) 1,620,000 1,836,853 216,853  
U 支出の部        
  1.事業費        
    @資源発見、人材開発 60,000 0 -60,000  
    Aまちづくり提案 900,000 1,240,420 340,420  
    B住民交流の場づくり 50,000 43,197 -6,803  
      事業費 計 1,010,000 1,283,617 273,617  
  2.管理費        
     賃借料 450,000 0 -450,000  
     人件費 0 0 0  
     通信運搬費 50,000 7,640 -42,360  
     消耗品費 0 3,000 3,000  
     旅費交通費 0 0 0  
     什器備品費 0 0 0  
     会議費 0 16,800 16,800  
     事務局運営費 40,000 125,360 85,360  
     雑費 0 315 315  
     創業費 0 19,055 19,055  
       管理費 計 540,000 172,170 -367,830  
  3.予備費 70,000 0 -70,000  
       当期支出合計(C) 1,620,000 1,455,787 -164,213  
       当期収支差額(A)ー(C) 0 381,066 381,066  
       次期繰越差額(B)−(C)   381,066